HOME > 공제제도 > 급여금 > 휴면퇴직급여금 현황
휴면퇴직급여금 현황
번호 | 최종관서명 | 성명 | 출생년도 | 탈퇴일자 |
---|---|---|---|---|
1 | 서울청 용산경찰서 | 문*원 | 64 | 2009-08-20 |
2 | 서울청 강서경찰서 | 박*선 | 67 | 2013-09-20 |
3 | 인천청 계양경찰서 | 장*덕 | 53 | 2011-12-20 |
4 | 울산청 남부경찰서 | 최*식 | 64 | 2017-02-20 |
5 | 충북청 청주흥덕경찰서 | 이*훈 | 75 | 2016-05-20 |
6 | 전북청 전주완산경찰서 | 박*락 | 69 | 2016-07-20 |
7 | 전라남도지방경찰청(전남청) | 진*섭 | 76 | 2010-07-20 |
8 | 전남청 여수경찰서 | 이*진 | 76 | 2011-04-20 |
9 | 전남청 순천경찰서 | 장*복 | 69 | 2015-07-20 |
10 | 전남청 고흥경찰서 | 이*석 | 69 | 2012-04-20 |
11 | 전남청 고흥경찰서 | 김*우 | 74 | 2016-05-20 |
12 | 전남청 완도경찰서 | 박*봉 | 49 | 2004-04-20 |
13 | 제주청 동부경찰서 | 임*진 | 62 | 2017-02-20 |
14 | 경찰대학 | 신*택 | 67 | 2016-06-20 |
공제업무담당자께서는 소속대상자가 휴면퇴직급여금을 찾아갈 수 있도록 통지 및 소재파악에 협조하여 주시기 바랍니다.
경찰공제회 공제업무팀 전화: 02) 2084-0607